順位 | 国名 | エリア | サーフシーズン |
1位 | インドネシア | アチェ NO.1 | 11月下旬-4月上旬 |
2位 | インドネシア | ウエストスンバワNO.2 | 中級者向け11月-4月/上級者向け5月-10月 |
3位 | インドネシア | セントラルジャワNO.3 | 11月-4月 |
4位 | インドネシア | ニアス | 中上級者向け6月-9月/中級者向け10月-5月 |
5位 | インドネシア | クラマスサーフリゾート | 11月-5月 |
6位 | フィリピン | モナリザ | 11月-3月 |
7位 | パラオ | 11月-3月 |
順位 | 安い価格 ランキング |
波質ゆるーい ランキング |
ショートステイ向け ランキング |
空いてーる ランキング |
1位 | 南台湾 | セントラルジャワ | パラオ | シメル― |
2位 | モナリザ | 南台湾 | 南台湾 | ウエストスンバワ |
3位 | ロンボク | モナリザ | モナリザ | イーストジャワ |
4位 | スンバワ | アチェ | イーストジャワ | セントラルジャワ |
5位 | ヒッカドゥア | パラオ | クラマス | モナリザ |
6位 | アチェ | ヒッカドゥア | アチェ | アチェ |
7位 | セントラルジャワ | ロンボク | ロンボク | パラオ |
8位 | パラオ | イーストジャワ | スンバワ | ニアス |
9位 | ニアス | ニアス | ヒッカドゥア | ヒッカドゥア |
10位 | シメル― | シメル― | ウエストスンバワ | クラマス |
11位 | クラマス | クラマス | ニアス | 南台湾 |
12位 | イーストジャワ | ウエストスンバワ | シメル― | スンバワ |
13位 | ウエストスンバワ | スンバワ | セントラルジャワ | ロンボク |
株式会社デイトライン 観光庁長官登録旅行業1419号 JATA正会員
〒108-0014 東京都港区芝5-31-15田町我妻ビル7F
電話03-3454-3981ファックス03-3454-3982